Calculadora de velocidad
Notas:
RPM motor: La mayoria de los motores en el que el rango de RPM máximo es de 1800, el mejor desempeño tanto en fuerza como potencia y rendimiento de combustible, la operación recomendada es de 1500 RPM en velocidad crucero o máxima.
Tabla de relación último cambio transmisiones más comunes marca fuller.
| Modelo | Cambios | Relación último cambio |
|---|---|---|
| RTO-14610 | 10 | 0.78 |
| RTO-15210C | 10 | 0.74 |
| RTO-16210C | 10 | 0.74 |
| RT-14610 | 10 | 1.00 |
| RTLO-14913A | 13 | 0.73 |
| RTLO-16713A | 13 | 0.73 |
| RTLO-16913A | 13 | 0.73 |
| RTLO-16618A | 18 | 0.84 |
| RTLO-16718B | 18 | 0.73 |
| RTLO-16918B | 18 | 0.73 |
| RTLO-18718B | 18 | 0.73 |
| FO-16E313A-MHP | 13 | 0.73 |
| FO-16E318B-MXP | 18 | 0.73 |
Tabla de radio estático más común de la llanta cargado.
| Modelo | Radio estático |
|---|---|
| 11R24.5 | 20.6 |
| 295/75 R 24.5 | 19.8 |
| 11R22.5 | 19.6 |
| 295/75 R 22.5 | 19.0 |
